Ceny podane poniżej są cenami orientacyjnymi. Dokładna wycena zależy od wielu czynników takich jak rodzaj infrastruktury informatycznej, używane oprogramowanie, usługi uruchomione na serwerach. Ponad to żadna z cen nie jest ostateczna, wszystkie są negocjowalne. Zaproponuj swoją z pewnością dojdziemy do porozumienia.
Przykładowe ceny w przypadku stałej umowy serwisowej:
| Rodzaj wykonywanej usługi | Cena |
| Cena za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy | 70 PLN |
| Cena za każdą kolejną godzinę pracy | 45 PLN |
| Administracja serwera Linux/Windows* (miesiąc) | 200 PLN |
| Plus każda kolejna usługa uruchomiona na serwerze (miesiąc) | 120 PLN |
| Dojazd do klienta | gratis |
| Pomoc telefoniczna w przypadku prostych problemów | gratis |
| Doradztwo techniczne (dobór sprzętu, oprogramowania) | gratis |
| Rozwój infrastruktury informatycznej (przebudowa/budowa sieci, zakup sprzętu, oprogramowania, serwis sprzętu, odzyskiwanie danych) | cena indywidualna |
Podane ceny są cenami netto.
Powyższe ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą wstępną.
Zamów Obsługę Informatyczną
| Zobacz także: |









